El grupo empresarial REDVISUAL CIA. LTDA., nace con el objetivo de cubrir un espacio en el mercado publicitario, para crear la demanda o modificar las tendencias de demanda de un producto o una marca. Estamos dedicados a prestar servicios de promoción publicitaria con spots, (formato AVI o MP4, máximo 50MB) que EL CLIENTE (anunciante o usuario) nos provea, para transmitirlos en nuestra Pantalla Electrónica.
LAS PANTALLAS ELECTRÓNICAS LED PARA EXTERIOR, son productos multimedia de alta tecnología, que mezclan y procesan señales ópticas, electrónicas y acústicas, y, combinando los tres colores primarios en coordinación con millones de pixeles o puntos, logran una imagen vívida y nítida. Tienen luz propia brillante, lo que les permite ser vistas perfectamente a plena luz del día, con sol intenso y, poseen la opción de regular el brillo en las noches, para evitar molestias.
Para servir a la Ciudad de Catamayo, se efectuó previamente un estudio de mercado que determinó su ubicación en razón de la afluencia de gente tanto en vehículos como a pie. Un promedio de 15 conductores por minuto, esto es más de DIEZ MIL PERSONAS cada día verán su publicidad. Por su estratégica ubicación la visibilidad a nuestra PANTALLA GIGANTE DE LED, es desde TRESCIENTOS METROS de distancia, lo que permite en el trayecto vehícular visualizar al menos 4 spots publicitarios, sin considerar los transeúntes.
NUESTRA OFERTA:
1.- Publicidad en pantalla LED para exteriores, ÚNICO DUEÑO, de 4.10m x 3.07m, en un área total de 12.58m2, con pitch real de 16mm.
2.- Servicio ininterrumpido de la PANTALLA LED, en horario que va de 06H00 A 23H30, de LUNES a DOMINGO (DIEZ Y SIETE HORAS Y MEDIA CADA DÍA); 63.000 SEGUNDOS POR DÍA, a ser utilizados en SPOTS de 20 segundos cada uno, los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO días al año.
3.- Ubicación Parque Central de la Ciudad de Catamayo, intersección de las calles Isidro Ayora y Catamayo, con una visibilidad de siete esquinas, en sentido SUR. Es una zona considerada la de mayor movimiento comercial de la Ciudad donde se concentra masivamente la gente de diferentes edades, puesto que funciona como un punto de encuentro.
4.- Total de repeticiones diarias MÍNIMO OCHENTA, con un máximo de TREINTA empresas, microempresas, locales comerciales, artesanías y profesionales que pautarán en nuestra Pantalla Publicitaria.
5.- Para captar más atención, ofrecemos BOLSA DE TRABAJO en banners todos los días Lunes de 10h00 a 13h00
6.- La pantalla led REDVISUAL, tiene cableado directo y cumple con todas las normas y requisitos que el GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO exige para ello; por tanto no será reubicada y Usted no corre riesgos en su inversión publicitaria.
7.- Redvisual Cia. Ltda es una empresa sólidamente constituida, con vasta experiencia, buen posicionamiento en el mercado, ética empresarial, serias políticas de venta, que brinda con responsabilidad, servicios de excelente calidad a los mejores precios.
NUESTRAS OPCIONES.
1.- PLAN EMPRESARIAL
DURACIÓN DEL CONTRATO: 12 MESES
CONTRATO ANUAL | 5% DESCUENTO | UN SOLO PAGO | |
SPOT CORPORATIVO | UN SOLO PAGO | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
GRATIS | $1710,00+IVA | GRATIS | 90 EXPOSICIONES DE 20 SEGUNDOS |
CONTRATO ANUAL | PAGO MENSUAL | ||
SPOT CORPORATIVO | MENSUALIDAD | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
GRATIS | $150,00+IVA | GRATIS | 90 EXPOSICIONES DE 20 SEGUNDOS |
DURACIÓN DEL CONTRATO: 6 MESES.
CONTRATO SEMESTRAL | 5% DESCUENTO | UN SOLO PAGO | |
SPOT CORPORATIVO | UN SOLO PAGO | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MINIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
GRATIS | $855,00+IVA | GRATIS | 90 EXPOSICIONES DE 20 SEGUNDOS |
CONTRATO SEMESTRAL | PAGO MENSUAL | ||
SPOT CORPORATIVO | MENSUALIDAD | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
GRATIS | $150,00+IVA | GRATIS | 90 EXPOSICIONES DE 20 SEGUNDOS |
DURACIÓN DEL CONTRATO: 3 MESES
CONTRATO TRIMESTRAL | 5% DESCUENTO | UN SOLO PAGO | |
SPOT CORPORATIVO | UN SOLO PAGO | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
$40,00+IVA | $427,50+IVA | GRATIS | 90 EXPOSICIONES DE 20 SEGUNDOS |
CONTRATO TRIMESTRAL | PAGO MENSUAL | ||
SPOT CORPORATIVO | MENSUALIDAD | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
$40,00+IVA | $150,00+IVA | GRATIS | 90 EXPOSICIONES DE 20 SEGUNDOS |
DURACIÓN DEL CONTRATO: 1 MES.
CONTRATO MENSUAL | |||
SPOT CORPORATIVO | UN SOLO PAGO | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
$40,00+IVA | $200,00+IVA | $5,00+IVA POR BANNER | 90 EXPOSICIONES DE 20 SEGUNDOS |
SPOTS TEMPORALES. : 1 SEMANA.
UN SOLO PAGO $100+IVA | 90 EXPOSICIONES 20 SEGUNDOS |
2.- PLAN MICROEMPRESA Y ARTESANIAS.
DURACIÓN DEL CONTRATO: 12 MESES
CONTRATO ANUAL | 5% DESCUENTO | UN SOLO PAGO | |
SPOT CORPORATIVO | UN SOLO PAGO | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
GRATIS | $1140 | GRATIS | 50 EXPOSICIONES DE 20 SEGUNDOS |
CONTRATO ANUAL | PAGO MENSUAL | ||
SPOT CORPORATIVO | MENSUALIDAD | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
GRATIS | $100 CON IVA | GRATIS | 50 EXPOSICIONES DE 20 SEGUNDOS |
DURACIÓN DEL CONTRATO: 6 MESES.
CONTRATO SEMESTRAL | 5% DESCUENTO | UN SOLO PAGO | |
SPOT CORPORATIVO | UN SOLO PAGO | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
GRATIS | $570 CON IVA | GRATIS | 50 EXPOSICIONES DE 20 SEGUNDOS |
CONTRATO SEMESTRAL | PAGO MENSUAL | ||
SPOT CORPORATIVO | MENSUALIDAD | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
GRATIS | $100 CON IVA | GRATIS | 50 EXPOSICIONES DE 20 SEGUNDOS |
DURACIÓN DEL CONTRATO: 3 MESES
CONTRATO TRIMESTRAL | 5% DESCUENTO | UN SOLO PAGO | |
SPOT CORPORATIVO | UN SOLO PAGO | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
$40,00+IVA | $285 CON IVA | GRATIS | 50 EXPOSICIONES DE 20 SEGUNDOS |
CONTRATO TRIMESTRAL | PAGO MENSUAL | ||
SPOT CORPORATIVO | MENSUALIDAD | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
$40,00+IVA | $100 CON IVA | GRATIS | 50 EXPOSICIONES DE 20 SEGUNDOS |
DURACIÓN DEL CONTRATO: 1 MES.
CONTRATO MENSUAL | |||
SPOT CORPORATIVO | UN SOLO PAGO | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
$40,00+IVA | $150 CON IVA | $5,00+IVA POR BANNER | 50 EXPOSICIONES DE 20 SEGUNDOS |
3.- PLAN PEQUEÑOS NEGOCIOS.
DURACIÓN DEL CONTRATO: 12 MESES
CONTRATO ANUAL | 5% DESCUENTO | UN SOLO PAGO | |
SPOT CORPORATIVO | UN SOLO PAGO | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
GRATIS | $720 | GRATIS | 30 EXPOSICIONES DE 15 SEGUNDOS |
CONTRATO ANUAL | PAGO MENSUAL | ||
SPOT CORPORATIVO | MENSUALIDAD | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
GRATIS | $60 CON IVA | GRATIS | 30 EXPOSICIONES DE 15 SEGUNDOS |
DURACIÓN DEL CONTRATO: 6 MESES.
CONTRATO SEMESTRAL | 5% DESCUENTO | UN SOLO PAGO | |
SPOT CORPORATIVO | UN SOLO PAGO | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
GRATIS | $360 CON IVA | GRATIS | 30 EXPOSICIONES DE 15 SEGUNDOS |
CONTRATO SEMESTRAL | PAGO MENSUAL | ||
SPOT CORPORATIVO | MENSUALIDAD | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
GRATIS | $60 CON IVA | GRATIS | 30 EXPOSICIONES DE 15 SEGUNDOS |
DURACIÓN DEL CONTRATO: 3 MESES
CONTRATO TRIMESTRAL | 5% DESCUENTO | UN SOLO PAGO | |
SPOT CORPORATIVO | UN SOLO PAGO | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
$40,00+IVA | $180 CON IVA | GRATIS | 30 EXPOSICIONES DE 15 SEGUNDOS |
CONTRATO TRIMESTRAL | PAGO MENSUAL | ||
SPOT CORPORATIVO | MENSUALIDAD | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
$40,00+IVA | $60 CON IVA | GRATIS | 30 EXPOSICIONES DE 15 SEGUNDOS |
DURACIÓN DEL CONTRATO: 1 MES.
CONTRATO MENSUAL | |||
SPOT CORPORATIVO | UN SOLO PAGO | BANNERS BOLSA TRABAJO | NUMERO MÍNIMO EXPOSICIONES DIARIAS |
$40,00+IVA | $100 INCLUYE IVA | $5,00+IVA POR BANNER | 50 EXPOSICIONES DE 15 SEGUNDOS |
En espera de que nuestra oferta cumpla a plenitud con sus requerimientos, nos despedimos en espera de que sus gratas órdenes nos den la oportunidad de servirlo.
——————————————
Arq. Judith Ortega de Valdivieso.
Gerente REDVISUAL Cía. Ltda.
P.D. EN CASO DE REQUERIR PUBLICIDAD FIJA, NUESTRA OFERTA ES VALLA PUBLICITARIA UBICADA EN EL MISMO SITIO, EN SENTIDO NORTE, A UN COSTO DE DOCIENTOS DÓLARES MENSUALES, INCLUÍDO EL IVA.